скайп звонок
My status
banner
Авиабилеты в Болгарию
Компания „БУЛТУР.ЕУ“ предлагает авиабилеты в Болгарию по привлекательным ценам. 

Благодаря налаженным партнерским отношениям с авиакомпаниями S7 (Сибирские авиалинии), Катэкавиа (Azur Air), Yamal Airlines, Ikar Airlines (Pegas Fly), Nord Star (Таймыр), Balkan Holiday Air, Bulgaria Air, Аэрофлот, Норд Винд, ЮТэйр, Икар (Флай Пегасус) мы предлагаем регулярные и чартерные рейсы в Бургас и Варну. 

 
Мы постаремся подобрать Вам самые выгодные для Вас варианты !
 
авиабилеты москва
Авиабилеты из Москвы

Расписание чартерных авиарейсов в Болгарию из Москвы на 2018
 
МОСКВА - ВАРНА - МОСКВА
 

Расписание Москва - Варна
 
Маршрут Рейс Вылет Прилёт Дни Борт Период
             
SVO — VAR FB 750 15:50 18:40 1___5__ Airbus A320 (Y) 07.09.18 — 14.09.18
SVO — VAR FB 752 15:50 18:20 1______ Airbus A310 (Y) 25.06.18 — 25.06.18
SVO — VAR FB 752 15:50 18:20 1______ Airbus A320 (Y) 16.07.18 — 16.07.18
SVO — VAR FB 752 15:50 18:20 ____5__ Airbus A310 (Y) 20.07.18 — 20.07.18
SVO — VAR FB 752 15:50 18:20 1______ Airbus A320 (Y) 30.07.18 — 30.07.18
SVO — VAR FB 752 15:50 18:20 1______ Airbus A320 (Y) 06.08.18 — 06.08.18
SVO — VAR FB 752 15:50 18:20 1______ Airbus A320 (Y) 27.08.18 — 27.08.18
SVO — VAR FB 756 08:50 11:20 1______ Airbus A310 (Y) 25.06.18 — 25.06.18
SVO — VAR FB 756 08:50 11:20 1______ Airbus A310 (Y) 16.07.18 — 16.07.18
DME — VAR WZ 9655 13:25 16:55 1___5__ Airbus A321 (Y) 01.06.18 — 03.09.18
DME — VAR WZ 9657 00:00 00:00 1______ Airbus A310 (Y) 04.06.18 — 27.08.18
 

Расписание Варна - Москва
 
Маршрут Рейс Вылет Прилёт Дни Борт Период
             
VAR — SVO FB 749 12:30 15:00 1___5__ Airbus A320 (Y) 07.09.18 — 14.09.18
VAR — SVO FB 751 13:00 15:30 1______ Airbus A310 (Y) 25.06.18 — 25.06.18
VAR — SVO FB 751 12:30 15:00 1______ Airbus A320 (Y) 16.07.18 — 16.07.18
VAR — SVO FB 751 13:00 15:30 ____5__ Airbus A310 (Y) 20.07.18 — 20.07.18
VAR — SVO FB 751 12:30 15:00 1______ Airbus A320 (Y) 30.07.18 — 30.07.18
VAR — SVO FB 751 00:00 00:00 1______ Airbus A320 (Y) 06.08.18 — 06.08.18
VAR — SVO FB 751 12:30 15:50 1______ Airbus A320 (Y) 27.08.18 — 27.08.18
VAR — SVO FB 755 05:30 08:00 1______ Airbus A310 (Y) 25.06.18 — 25.06.18
VAR — SVO FB 755 05:30 08:00 1______ Airbus A310 (Y) 16.07.18 — 16.07.18
VAR — DME WZ 9656 17:55 21:20 1___5__ Airbus A321 (Y) 01.06.18 — 03.09.18
VAR — DME WZ 9658 00:00 00:00 1______ Airbus A310 (Y) 04.06.18 — 27.08.18
 


МОСКВА - БУРГАС - МОСКВА
 

Расписание Москва - Бургас
 
Маршрут Рейс Вылет Прилёт Дни Борт Период
 
VKO — BOJ BVL 228 00:00 00:00 1______ Boeing 737 20.08.18 — 20.08.18
VKO — BOJ BVL 228 00:00 00:00 __3____ Boeing 737 22.08.18 — 22.08.18
SVO — BOJ FB 650 21:30 00:10 (+1) ___4___ Airbus A320 (Y) 14.06.18 — 13.09.18
SVO — BOJ FB 650 21:30 00:10 (+1) _2_____ Airbus A320 (Y) 26.06.18 — 04.09.18
SVO — BOJ FB 650 20:50 23:30 __3____ Airbus A320 (Y) 27.06.18 — 29.08.18
SVO — BOJ FB 650 21:30 00:10 (+1) 1______ Airbus A320 (Y) 03.09.18 — 24.09.18
SVO — BOJ FB 650 08:30 11:00 ____5__ Airbus A320 (Y) 07.09.18 — 28.09.18
SVO — BOJ FB 650 21:30 00:10 (+1) ______7 Airbus A320 (Y) 16.09.18 — 16.09.18
SVO — BOJ FB 652 16:40 19:40 _____6_ Airbus A320 (Y) 28.04.18 — 28.04.18
SVO — BOJ FB 652 00:00 00:00 __3____ Airbus A320 (Y) 09.05.18 — 09.05.18
SVO — BOJ FB 690 09:30 12:10 _____6_ Airbus A320 (Y) 02.06.18 — 08.09.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 _2_____ Airbus A320 (Y) 05.06.18 — 24.07.18
SVO — BOJ FB 690 02:30 05:00 1______ Airbus A320 (Y) 30.07.18 — 30.07.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 _2_____ Airbus A320 (Y) 31.07.18 — 31.07.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 _2_____ Airbus A320 (Y) 07.08.18 — 07.08.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 ____5__ Airbus A320 (Y) 10.08.18 — 10.08.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 _2_____ Airbus A320 (Y) 14.08.18 — 14.08.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 _2_____ Airbus A320 (Y) 21.08.18 — 28.08.18
SVO — BOJ FB 690 08:30 11:00 _2_____ Airbus A320 (Y) 04.09.18 — 04.09.18
VKO — BOJ I4 3115 10:00 13:00 н/д Airbus A320 (Y) 25.06.18 — 16.07.18
SVO — BOJ N4 7663 13:30 16:50 1______ Boeing 777 (Y) 04.06.18 — 27.08.18
SVO — BOJ N4 7667 06:00 09:20 ____5__ Boeing 777 (Y) 01.06.18 — 14.09.18
SVO — BOJ N4 7667 14:00 17:20 _____6_ Boeing 777 (Y) 02.06.18 — 25.08.18
SVO — BOJ N4 7667 03:05 06:25 1______ Boeing 777 (Y) 04.06.18 — 27.08.18
SVO — BOJ N4 7667 14:00 17:20 ______7 Boeing 777 (Y) 10.06.18 — 09.09.18
SVO — BOJ N4 7667 03:05 06:25 1______ Boeing 777 (Y) 03.09.18 — 17.09.18
VKO — BOJ R3 9843 14:30 17:50 ____5__ Airbus A320 (Y) 08.06.18 — 31.08.18
 

Расписание Бургас - Москва
 
Маршрут Рейс Вылет Прилёт Дни Борт Период
 
BOJ — VKO BVL 227 15:00 17:30 1______ Boeing 737 20.08.18 — 20.08.18
BOJ — VKO BVL 227 15:00 17:30 __3____ Boeing 737 22.08.18 — 22.08.18
BOJ — SVO FB 649 18:00 20:40 ___4___ Airbus A320 (Y) 14.06.18 — 13.09.18
BOJ — SVO FB 649 18:00 20:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 26.06.18 — 04.09.18
BOJ — SVO FB 649 17:20 20:00 __3____ Airbus A320 (Y) 27.06.18 — 29.08.18
BOJ — SVO FB 649 18:00 20:40 1______ Airbus A320 (Y) 03.09.18 — 24.09.18
BOJ — SVO FB 649 05:00 07:40 ____5__ Airbus A320 (Y) 07.09.18 — 28.09.18
BOJ — SVO FB 649 18:00 20:40 ______7 Airbus A320 (Y) 16.09.18 — 16.09.18
BOJ — SVO FB 651 00:00 00:00 _____6_ Airbus A320 (Y) 28.04.18 — 28.04.18
BOJ — SVO FB 651 18:35 21:10 __3____ Airbus A320 (Y) 09.05.18 — 09.05.18
BOJ — SVO FB 689 06:00 08:40 _____6_ Airbus A320 (Y) 02.06.18 — 08.09.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 05.06.18 — 24.07.18
BOJ — SVO FB 689 00:00 00:00 1______ Airbus A320 (Y) 30.07.18 — 30.07.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 31.07.18 — 31.07.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 07.08.18 — 07.08.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 ____5__ Airbus A320 (Y) 10.08.18 — 10.08.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 14.08.18 — 14.08.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 21.08.18 — 28.08.18
BOJ — SVO FB 689 05:00 07:40 _2_____ Airbus A320 (Y) 04.09.18 — 04.09.18
BOJ — VKO I4 3116 14:30 17:30 н/д Airbus A320 (Y) 25.06.18 — 16.07.18
BOJ — SVO N4 7664 18:15 21:35 1______ Boeing 777 (Y) 04.06.18 — 27.08.18
BOJ — SVO N4 7668 10:55 14:10 ____5__ Boeing 777 (Y) 01.06.18 — 14.09.18
BOJ — SVO N4 7668 18:55 22:10 _____6_ Boeing 777 (Y) 02.06.18 — 25.08.18
BOJ — SVO N4 7668 07:35 10:50 1______ Boeing 777 (Y) 04.06.18 — 27.08.18
BOJ — SVO N4 7668 18:55 22:10 ______7 Boeing 777 (Y) 10.06.18 — 09.09.18
BOJ — SVO N4 7668 07:35 10:50 1______ Boeing 777 (Y) 03.09.18 — 17.09.18
BOJ — VKO R3 9844 18:50 22:00 ____5__ Airbus A320 (Y) 08.06.18 — 31.08.18


В связи с тем, что цены на билеты постоянно меняются, в зависимости от курса, просим узнавать актуальные цены в нашем офисе.


 
Для получения более подробной информации заполните форму
Информация
Я принимаю Политика конфиденциальности на visabg.ru